当前位置:逸佳天气/重庆地区天气/重庆天气/武隆天气/大洞河乡天气预报
分享天气:

重庆武隆大洞河乡

2025年04月30日 星期三

27 浮尘
27 ~ 7

湿度:16% 气压:888hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:25 ~ 19:16

大洞河乡天气预报:大洞河乡今天白天到夜间阴,最高温度27,最低温度7

空气:130 轻度 大洞河乡天气发布于 2025-04-14 16:14

大洞河乡天气未来7天预报

  • 04月14日 今天
  • 04月15日 明天 阴转多云
  • 04月16日 周三 多云转小雨
  • 04月17日 周四 多云
  • 04月18日 周五 多云转中雨
  • 04月19日 周六 小雨转多云
  • 04月20日 周日 多云
  • 轻度

大洞河乡24小时天气预报

  • 16点 27℃ 西北风 2级 轻度
  • 17点 27℃ 西北风 2级 轻度
  • 18点 26℃ 西北风 1级 轻度
  • 19点 24℃ 西北风 1级 轻度
  • 20点 21℃ 西北风 1级 轻度
  • 21点 18℃ 西南风 1级 轻度
  • 22点 15℃ 西南风 1级 轻度
  • 23点 14℃ 东南风 1级 轻度
  • 04/15 12℃ 东南风 1级 轻度
  • 01点 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 02点 11℃ 东南风 2级 轻度
  • 03点 11℃ 东南风 2级 轻度
  • 04点 9℃ 东南风 2级 轻度
  • 05点 13℃ 东南风 2级 轻度
  • 06点 15℃ 东南风 2级 轻度
  • 07点 16℃ 东南风 2级 轻度
  • 08点 17℃ 东南风 2级 轻度
  • 09点 18℃ 东南风 2级 轻度
  • 10点 19℃ 东南风 2级 轻度
  • 11点 24℃ 东南风 2级 轻度
  • 12点 21℃ 东南风 2级
  • 13点 22℃ 东南风 2级
  • 14点 23℃ 东南风 2级
  • 15点 22℃ 东南风 2级

大洞河乡周边地区天气预报

大洞河乡历史天气