当前位置:逸佳天气/香港地区天气/香港天气/九龙天气/新蒲岗天气预报
分享天气:

香港九龙新蒲岗

2025年04月29日 星期二

23 浮尘
28 ~ 20

湿度:63% 气压:1007hPa

紫外线:无 日出日落: 06:04 ~ 18:42

新蒲岗天气预报:新蒲岗今天白天到夜间霾,最高温度28,最低温度20

空气:143 轻度 新蒲岗天气发布于 2025-04-14 19:42

新蒲岗天气未来7天预报

  • 04月14日 今天
  • 04月15日 明天
  • 04月16日 周三 晴转多云
  • 04月17日 周四
  • 04月18日 周五 小雨转阴
  • 04月19日 周六
  • 04月20日 周日 多云
  • 轻度

新蒲岗24小时天气预报

  • 19点 23℃ 西风 3级 轻度
  • 20点 23℃ 西风 3级 轻度
  • 21点 22℃ 西风 3级 轻度
  • 22点 21℃ 西风 3级 轻度
  • 23点 20℃ 西风 3级 轻度
  • 04/15 20℃ 西北风 2级 轻度
  • 01点 19℃ 西北风 2级 轻度
  • 02点 19℃ 西北风 2级 轻度
  • 03点 19℃ 东北风 1级 轻度
  • 04点 19℃ 东北风 2级 轻度
  • 05点 20℃ 东北风 2级 轻度
  • 06点 21℃ 东北风 2级 轻度
  • 07点 22℃ 东北风 2级 轻度
  • 08点 23℃ 东北风 2级 轻度
  • 09点 25℃ 东北风 2级 轻度
  • 10点 26℃ 东北风 2级 轻度
  • 11点 27℃ 东风 2级 轻度
  • 12点 28℃ 东南风 3级 轻度
  • 13点 29℃ 东南风 3级
  • 14点 30℃ 东南风 3级
  • 15点 30℃ 东南风 3级
  • 16点 29℃ 东南风 3级
  • 17点 29℃ 东南风 3级
  • 18点 28℃ 东南风 3级

新蒲岗周边地区天气预报

新蒲岗历史天气